Pro 100g | Pro Tagesdosis
(4 Kapseln) |
|
Energie | 663 kJ (157 kcal) | 12 kJ (3 kcal) |
Fett | 7,2 g | 0,1 g |
-davon gesättigte Fettsäuren | 4,7 g | < 0,1 g |
Kohlenhydrate | 7,0 g | 0,1 g |
-davon Zucker | 0,3 g | < 0,1 g |
Ballaststoffe | 15,8 g | 0,3 g |
Eiweiß | 3,2 g | < 0,1 g |
Salz | < 0,1 g | < 0,1 g |
*Packung enthält 30 Portionen
Alle Angaben unterliegen den bei Naturprodukten üblichen Schwankungen.
Pro Tagesdosis
(4 Kapseln) |
%NRV* | |
Calcium | 126 mg | 15,75% |
Inka-Erdnusssamenpulver | 200 mg | ** |
Magnesium | 120 mg | 32% |
L-Cystein | 55,2 mg | ** |
Zink | 16 mg | 160% |
Hirsen-Samenextrakt | 50 mg | ** |
Birken-Blattextrakt | 50 mg | ** |
Bockshornkleesamen-Extrakt | 50 mg | ** |
Niacin (mg NE) | 32 mg | 200% |
Vitamin E (mg alpha TE) | 12,2 mg | 101,6% |
Vitamin A ( g RE) | 2100 µg | 262,5% |
Pantothensäure | 11,9 mg | 198% |
Vitamin D | 10 µg | 200% |
Vitamin B6 | 2,95 mg | 210,7% |
Thiamin | 2,52 mg | 229% |
Riboflavin | 2,8 mg | 200% |
Folsäure | 400 µg | 200% |
Biotin | 100 µg | 200% |
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.